編輯:王偉來(lái)源:網(wǎng)縱會(huì)展網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2017-10-17關(guān)注 次 | 查看所有評(píng)論
內(nèi)容摘要: 2018 泰國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)及輪胎展 2018 年 3 月 14-16 日,泰國(guó) · 曼谷 主辦方: TechnoBiz 集團(tuán),中聯(lián)橡膠股份有限公司 展會(huì)介紹 “2018 泰國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)及輪胎展 ” ( Global Rubber, Latex Tyre……
2018泰國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)及輪胎展 2018年3月14-16日,泰國(guó)·曼谷 主辦方:TechnoBiz集團(tuán),中聯(lián)橡膠股份有限公司 | |||
展會(huì)介紹 | “2018泰國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)及輪胎展”(Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2018)由TechnoBiz公司和中聯(lián)橡膠股份有限公司聯(lián)合主辦,展會(huì)將于2018年3月14-16日在泰國(guó)的曼谷國(guó)際貿(mào)易展覽中心(BITEC)舉辦,主要涉及橡膠、及輪胎等相關(guān)橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的展示和交流。展會(huì)期間還將舉行多場(chǎng)專業(yè)的研討會(huì)、論壇以及培訓(xùn)課程。 上屆展會(huì)參展商主要來(lái)自泰國(guó),中國(guó),美國(guó),英國(guó),德國(guó),法國(guó),意大利,加拿大,日本,印度,馬來(lái)西亞,印尼,西班牙,越南,比利時(shí),臺(tái)灣等25個(gè)國(guó)家和地區(qū)299家展商,觀眾5000余人,來(lái)自51個(gè)國(guó)家和地區(qū),展會(huì)展出面積達(dá)到了9600平方米。 | ||
展品范圍 | l 橡膠機(jī)械: 橡膠工廠通用設(shè)備、輪胎專用機(jī)械、非輪胎橡膠機(jī)械、自控及檢測(cè)設(shè)備、模具和機(jī)頭、輔助設(shè)備與配件; l 橡膠和骨架材料:天然橡膠、乳膠、合成橡膠、骨架材料、混煉膠和半成品、再生膠及膠粉、其他原材料; l 橡膠化學(xué)品:硫化劑及硫華助劑、防護(hù)助劑、炭黑、白炭黑、其他填充劑、增塑劑、著色劑、其他助劑; l 輪胎:各種輪胎,輪胎固件,車輪,輪胎附件,翻胎 l 非輪胎橡膠制品:膠管、膠帶、模壓橡膠件,汽車配件,乳膠浸漬制品、海綿泡沫制品、橡膠墊及地板材料橡膠圈,輸送帶 l 橡膠回收再利用等 | ||
展會(huì)同期活動(dòng) | 橡膠及輪胎技術(shù)會(huì)議 培訓(xùn)課程 貴賓VIP晚宴 技術(shù)研討會(huì) 研究成果展覽 發(fā)行參考出版物 橡膠行業(yè)CEO 2020論壇 橡膠技術(shù)工作者大獎(jiǎng) 橡膠技術(shù)工作者晚宴 | 橡膠產(chǎn)品進(jìn)口商專區(qū) 中小企業(yè)專區(qū) 橡膠工業(yè)招聘會(huì) 橡膠工業(yè)咨詢專區(qū) 橡膠技術(shù)教學(xué)專區(qū) 橡膠行業(yè)合作項(xiàng)目 橡膠技術(shù)研究基金 投資/風(fēng)投平臺(tái) 高爾夫比賽 | |
贊助和廣告 | 企業(yè)定制贊助 會(huì)議贊助 教學(xué)課程贊助 午餐贊助 | 會(huì)刊廣告 CEO晚宴贊助 觀眾資料袋贊助 胸卡掛繩贊助 | |
參展費(fèi)用 | 展位類型1面開(kāi)口2面開(kāi)口備注9sqm標(biāo)攤USD 3,000USD 3,300含一個(gè)問(wèn)詢桌,一個(gè)圓桌,四把椅子,楣板,一個(gè)廢紙桶,一個(gè)5安培的插座,兩個(gè)日光燈18sqm標(biāo)攤USD 5,700USD 6,000含兩個(gè)問(wèn)詢桌,兩個(gè)圓桌,八把椅子,楣板,兩個(gè)個(gè)廢紙桶,兩個(gè)個(gè)5安培的插座,四個(gè)日光燈光地租金(36sqm起租)36sqm光地以上72sqm光地以上USD 300/sqmUSD 250/sqm光地管理費(fèi)USD10/sqm報(bào)名注冊(cè)費(fèi)USD500/單位包含注冊(cè)費(fèi)、聯(lián)絡(luò)、材料費(fèi)等(隨團(tuán)免收)會(huì)刊廣告(可選)USD750/1頁(yè)全彩廣告USD1000/2頁(yè)整面全彩廣告參展團(tuán)及贊助方案詳來(lái)電咨詢
| ||
注意: 1. 光地管理費(fèi):預(yù)定光地展位(Raw Space)的展商需向主辦方繳納光地管理費(fèi)10USD/平米。 2. 光地押金:預(yù)訂光地展位(Raw Space)的展商需向主場(chǎng)搭建繳納光地押金(USD40/平米)。主場(chǎng)搭建確認(rèn)沒(méi)有對(duì)場(chǎng)館設(shè)施造成損壞以后退還給展商。 3. 展位搭建:預(yù)訂光地展位的展商需向主場(chǎng)搭建提供設(shè)計(jì)圖紙,通過(guò)安全審核后方可進(jìn)行搭建 4. 以上報(bào)價(jià)截止2017年9月30日,之后報(bào)名展位價(jià)格上浮10%
| |||
報(bào)名聯(lián)系方式 | 中聯(lián)橡膠股份有限公司 電話:021-58216621 傳真:021-58216508 E-mail:18601709870@163.com QQ:2270297240 |
2018泰國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)及輪胎展
2018年3月14-16日,泰國(guó),曼谷,BITEC
參展報(bào)名表
公司名稱(中文) | |||
公司名稱(英文) | |||
楣板(英文) | |||
公司地址(中文) | |||
參展聯(lián)系人 | 職位 | ||
電話 | 傳真 | ||
手機(jī) | QQ/微信 | ||
網(wǎng)址 | |||
展品類別 | 展品重量(若展出機(jī)械設(shè)備): kg | ||
展商類型 | □ 生產(chǎn)商 □ 貿(mào)易商(經(jīng)銷商) □ 其他 | ||
展位號(hào) | 展位面積 | sqm |
展位面積 | 一面開(kāi)口 | 兩面開(kāi)口 | |||
標(biāo)準(zhǔn)展位 | 9sqm | USD 3,000 | USD 3,300 | ||
18sqm | USD 5,700 | USD 6,000 | |||
光地 | 36sqm | USD 300/sqm | 72sqm以上 | USD250/sqm | |
注冊(cè)費(fèi) | USD500/單位 | 包含注冊(cè)費(fèi)、聯(lián)絡(luò)、材料費(fèi)等(隨團(tuán)免收) | |||
光地管理費(fèi) | USD 10/sqm | ||||
總計(jì) | |||||
備注 | 9sqm標(biāo)準(zhǔn)展位配置: 含1個(gè)問(wèn)詢桌,1個(gè)圓桌,4把椅子,楣板,廢紙桶,1個(gè)5安培的插座,2個(gè)日光燈。 以上報(bào)價(jià)截止2017年9月30日,之后報(bào)名展位價(jià)格上浮10% | ||||
(參展單位蓋章) 年 月 日 |
找展會(huì)信息,就上Vanzol.Com